Описание
Самовсасывающий центробежный насос Hayward HCP38453E c префильтром для коммерческих бассейнов. Используется для фильтрации и циркуляции воды. Линейка HCP была разработана компанией Хэйуорд как надежная альтернатива тяжелым чугунным и бронзовым насосам для коммерческого применения. Изготовлены из легкого прочного термопластика, обогащенного стекловолокном. Гидравлические узлы из Noryl позволяют использовать насосы с соленой водой. Оснащен префильтром большой емкости. Прозрачная крышка префильтра на 4-х легкооткидных винтах из нержавейки. В насосе используется высокомощный охлаждаемый мотор TEFC отвечающий стандарту экономии энергии IE3 (сверхвысокий класс энергоэффективности).
- Производительность: 66 м³/час
- Мощность: 4.3 кВт
- Соединение: 90 мм
Скачиваемые материалы | not available |
---|---|
Наличие префильтра | Да |
Переменная скорость | Нет |
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 264 000 |
Назначение насоса | Общественные бассейны |
Количество фаз | 3 (380-400В) |
Производительность, м³/ч (при h) | 66 при 10 м |
Соединение | 90 мм |
Входная мощность, кВт | 4.3 |
Выходная мощность, л.с. | 4.5 |
Дополнительно |
|
Размер | 801х541х291 мм |
Вес, кг | 30.5 |
Производитель | Hayward |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производитель | Франция |
Характеристики
Бренд: | Hayward |
Страна производитель: | Франция |
Гарантия: | 12 месяцев |
Производительность, м³/ч (при h) | 66 при 10 м |
Наличие префильтра | Да |
Переменная скорость | Нет |
Назначение насоса | Общественные бассейны |
Количество фаз | 3 (380-400В) |
Входная мощность, кВт | 4.3 |
Выходная мощность, л.с. | 4.5 |
Размер | 801х541х291 мм |
Вес, кг | 30.5 кг |
Макс. объем обслуживаемого бассейна | 264 000 |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Hayward
- Насосы для бассейнов